楽園駅周辺で不動産売却を検討中の方向けに、直近2年間の後楽園駅周辺の不動産売却の実績や、後楽園駅周辺の公示地価、駅周辺の不動産会社の一部を紹介しています。
後楽園駅周辺の不動産売却 無料査定
不動産売却の一般的な流れとして、まず不動産会社に査定額を出してもらい、納得がいけば契約をし買い手を探す事になりますが、自分の不動産が現在どの程度の価値なのかを把握しておいた方が不動産会社の査定額が適正なのかも判断できるので、後楽園駅周辺の不動産売却実績を知っておいて損はないと思います。また査定額は不動産会社ごとに大きく差が出る場合があり、1社に絞らず複数の会社で比較検討した方が損をする可能性が低くなります。当サイトでは、無料で複数の会社に一括で売却査定依頼ができるご相談窓口も用意しているので、そちらも是非ご活用ください。なお、後楽園駅周辺の不動産売却の実績データと公示地価は、国土交通省の土地総合情報システムのデータを引用しております。
後楽園駅周辺の不動産売却 高額売却実績
直近2年間の後楽園駅周辺の不動産売却の実績を、金額の高い順に20件紹介しています。文京区小石川、春日、白山、後楽、本郷の物件が高額売却されているようです。
順位 | 物件種別 | 所在地 | 駅からの距離 | 取引総額 (万円) |
面積 | 建築年 |
1 | 宅地(土地と建物) | 文京区 小石川 | 10分 | 85,000 | 1,200m² | 昭和50年 |
2 | 宅地(土地と建物) | 文京区 春日 | 8分 | 60,000 | 175m² | 平成3年 |
3 | 宅地(土地と建物) | 文京区 小石川 | 4分 | 15,000 | 80m² | 平成29年 |
4 | 宅地(土地と建物) | 文京区 春日 | 10分 | 8,100 | 80m² | 昭和61年 |
5 | 宅地(土地) | 文京区 小石川 | 9分 | 8,000 | 60m² | |
6 | 中古マンション等 | 文京区 小石川 | 9分 | 8,000 | 70m² | 平成17年 |
7 | 宅地(土地) | 文京区 小石川 | 5分 | 7,100 | 55m² | |
8 | 中古マンション等 | 文京区 小石川 | 9分 | 7,100 | 70m² | 平成16年 |
9 | 宅地(土地) | 文京区 小石川 | 4分 | 6,800 | 90m² | |
10 | 中古マンション等 | 文京区 白山 | 14分 | 6,000 | 65m² | 平成17年 |
11 | 中古マンション等 | 文京区 春日 | 9分 | 5,900 | 65m² | 平成16年 |
12 | 中古マンション等 | 文京区 小石川 | 9分 | 5,800 | 55m² | 平成23年 |
13 | 中古マンション等 | 文京区 後楽 | 6分 | 5,800 | 65m² | 平成16年 |
14 | 中古マンション等 | 文京区 後楽 | 6分 | 5,700 | 50m² | 平成16年 |
15 | 中古マンション等 | 文京区 本郷 | 6分 | 5,600 | 50m² | 平成18年 |
16 | 中古マンション等 | 文京区 小石川 | 9分 | 5,500 | 55m² | 平成23年 |
17 | 宅地(土地) | 文京区 小石川 | 9分 | 5,300 | 55m² | |
18 | 中古マンション等 | 文京区 後楽 | 6分 | 4,900 | 65m² | 平成16年 |
19 | 中古マンション等 | 文京区 春日 | 10分 | 4,800 | 60m² | 平成11年 |
20 | 中古マンション等 | 文京区 小石川 | 11分 | 4,700 | 45m² | 平成20年 |
後楽園駅周辺の公示地価ランキング
後楽園駅周辺で公示地価が定められている地点は2か所で、文京区春日、小石川です。
順位 | 住所 | 地価 | |
1 | 東京都 文京区春日2-24-11 | 1,330,000 | 円/km2 |
2 | 東京都 文京区小石川2-9-13 | 890,000 | 円/km2 |
後楽園駅の基本データ
後楽園駅は、東京都文京区春日一丁目2-3にあり、東京メトロ丸ノ内線と南北線が利用できます。1日あたりの乗降者数は105,720人です。
所在地 | 東京都文京区春日一丁目2-3 |
開業年月日 | 1954年1月20日 |
乗降者数(人/日) | 105,720 |
鉄道名 | 路線名 |
東京メトロ | 丸ノ内線 |
南北線 |
後楽園駅の周辺の不動産会社(文京区春日)
後楽園駅の所在地である文京区春日にある不動産会社(または事業所)を一部ご紹介しています。その他、文京区内の不動産会社を探している方は、下記サイトをご利用ください。
文京区の不動産会社
会社名(事業所名) | 住所 |
ハウスドゥ!家・不動産買取専門店 後楽園店 株式会社スイングバイ後楽園店 | 〒112-0003 東京都文京区春日 2-10-15 |
実用ライフサポート 有限会社小石川店 | 〒112-0003 東京都文京区春日1-11-10 |
株式会社 Jリンクス・アセットマネジメント | 〒112-0003 東京都文京区春日1-11-13-402 |
株式会社 ギガ・コーポレーション | 〒112-0003 東京都文京区春日1-11-16 |
文京不動産レジデンシャル 株式会社 | 〒112-0003 東京都文京区春日1-12-6 |
実用春日ホーム 株式会社後楽園店 | 〒112-0003 東京都文京区春日1-15-9 後楽園第1アパート105号室 |
株式会社SAVE | 〒112-0003 東京都文京区春日1-6-1 |
アルコウ 株式会社 | 〒112-0003 東京都文京区春日1-6-1 |
株式会社旭日産業 | 〒112-0003 東京都文京区春日1-7-2 |
株式会社 スイングバイ | 〒112-0003 東京都文京区春日2-10-15 |
株式会社 創成社 | 〒112-0003 東京都文京区春日2-13-1 |
株式会社ダイチ | 〒112-0003 東京都文京区春日2-13-1 |
エイセンハウス 有限会社 | 〒112-0003 東京都文京区春日2-14-10-101 |
株式会社ビッグルーフ | 〒112-0003 東京都文京区春日2-1-6 |
祇園設計インテリアデザイン事務所 | 〒112-0003 東京都文京区春日2-19-12 |
株式会社後藤電気工業所 | 〒112-0003 東京都文京区春日2-19-15 |
山湛産業開発株式会社 | 〒112-0003 東京都文京区春日2ー24ー11 |
株式会社 アオイデザイン | 〒112-0003 東京都文京区春日2-22-5 |
日本リック・ウィル株式会社 | 〒112-0003 東京都文京区春日2-22-5-401 |
有限会社 スリーグッド | 〒112-0003 東京都文京区春日2-24-18 |
松岡建設株式会社 | 〒112-0003 東京都文京区春日2-25-5 |
株式会社NRK・TANIO | 〒112-0003 東京都文京区春日二丁目24番11号 |
文京区の不動産売却に関するお勧めサイト
文京区の不動産売却・査定を検討中の方必見のサイト