新富町駅周辺で不動産売却を検討中の方向けに、直近2年間の新富町駅周辺の不動産売却の実績や、新富町駅周辺の公示地価、駅周辺の不動産会社の一部を紹介しています。
新富町駅周辺の不動産売却 無料査定
不動産売却の一般的な流れとして、まず不動産会社に査定額を出してもらい、納得がいけば契約をし買い手を探す事になりますが、自分の不動産が現在どの程度の価値なのかを把握しておいた方が不動産会社の査定額が適正なのかも判断できるので、新富町駅周辺の不動産売却実績を知っておいて損はないと思います。また査定額は不動産会社ごとに大きく差が出る場合があり、1社に絞らず複数の会社で比較検討した方が損をする可能性が低くなります。当サイトでは、無料で複数の会社に一括で売却査定依頼ができるご相談窓口も用意しているので、そちらも是非ご活用ください。なお、新富町駅周辺の不動産売却の実績データと公示地価は、国土交通省の土地総合情報システムのデータを引用しております。
新富町駅周辺の不動産売却 高額売却実績
直近2年間の新富町駅周辺の不動産売却の実績を、金額の高い順に20件紹介しています。中央区新富、湊、築地、入船、明石町の物件が高額売却されているようです。
順位 | 物件種別 | 所在地 | 駅からの距離 | 取引総額 (万円) |
面積 | 建築年 |
1 | 宅地(土地と建物) | 中央区 新富 | 3分 | 120,000 | 230m² | 昭和59年 |
2 | 宅地(土地と建物) | 中央区 新富 | 3分 | 120,000 | 175m² | 平成30年 |
3 | 宅地(土地と建物) | 中央区 湊 | 6分 | 91,000 | 330m² | 平成2年 |
4 | 宅地(土地と建物) | 中央区 新富 | 2分 | 57,000 | 140m² | 昭和58年 |
5 | 宅地(土地と建物) | 中央区 新富 | 3分 | 29,000 | 80m² | 平成17年 |
6 | 宅地(土地と建物) | 中央区 新富 | 3分 | 28,000 | 80m² | 平成17年 |
7 | 中古マンション等 | 中央区 築地 | 2分 | 15,000 | 105m² | |
8 | 宅地(土地と建物) | 中央区 湊 | 5分 | 12,000 | 175m² | 平成5年 |
9 | 宅地(土地) | 中央区 入船 | 4分 | 10,000 | 70m² | |
10 | 宅地(土地) | 中央区 湊 | 6分 | 8,900 | 70m² | |
11 | 中古マンション等 | 中央区 明石町 | 5分 | 7,800 | 70m² | |
12 | 宅地(土地と建物) | 中央区 新富 | 2分 | 7,500 | 35m² | 昭和49年 |
13 | 中古マンション等 | 中央区 新富 | 3分 | 7,200 | 65m² | |
14 | 中古マンション等 | 中央区 湊 | 5分 | 7,100 | 70m² | |
15 | 中古マンション等 | 中央区 入船 | 2分 | 6,600 | 70m² | 平成15年 |
16 | 中古マンション等 | 中央区 入船 | 2分 | 6,200 | 70m² | 平成15年 |
17 | 宅地(土地) | 中央区 入船 | 2分 | 6,000 | 50m² | |
18 | 中古マンション等 | 中央区 湊 | 8分 | 5,900 | 60m² | 平成24年 |
19 | 中古マンション等 | 中央区 湊 | 8分 | 5,600 | 45m² | 平成29年 |
20 | 中古マンション等 | 中央区 新富 | 2分 | 5,600 | 55m² | 平成23年 |
新富町駅周辺の公示地価ランキング
新富町駅周辺で公示地価が定められている地点は4か所で、中央区入船、新富、明石町などです。
順位 | 住所 | 地価 | |
1 | 東京都 中央区入船3-1-13 | 1,960,000 | 円/km2 |
2 | 東京都 中央区新富2-4-4 | 1,780,000 | 円/km2 |
3 | 東京都 中央区明石町5-19 | 1,500,000 | 円/km2 |
4 | 東京都 中央区入船3-8-9 | 1,150,000 | 円/km2 |
新富町駅の基本データ
新富町駅は、東京都中央区築地一丁目1-1にあり、東京メトロ有楽町線が利用できます。1日あたりの乗降者数は41,479人です。
所在地 | 東京都中央区築地一丁目1-1 |
開業年月日 | 1980年3月27日 |
乗降者数(人/日) | 41,479 |
鉄道名 | 路線名 |
東京メトロ | 有楽町線 |
新富町駅の周辺の不動産会社(中央区築地)
新富町駅の所在地である中央区築地にある不動産会社(または事業所)を一部ご紹介しています。その他、中央区内の不動産会社を探している方は、下記サイトをご利用ください。
東京都中央区の不動産会社
会社名(事業所名) | 住所 |
SHOWA CORPORATION 株式会社 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-12-22 |
昭和住宅株式会社東京支店 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-12-22 コンワビル3階 |
ホブ・ハウス 株式会社 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-12-5 |
株式会社ザイマックスアルファ | 〒104-0045 東京都中央区築地1-13-10 |
株式会社 マックスリアルティー | 〒104-0045 東京都中央区築地1-13-10 |
株式会社 ジャパン・リアルエステート・ソリューション | 〒104-0045 東京都中央区築地1-13-13 |
株式会社博展 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-13-14 |
アルファーキューブ 株式会社 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-3-3 島崎ビル1階 |
ハンプシャー・キャピタル 株式会社 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-3-4 |
東京アセット・パートナーズ 株式会社 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-3-4 |
丸電工業株式会社 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-3-7 |
岳南建設株式会社 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-3-7 |
中央送電工事株式会社 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-3-7 |
株式会社 クレアーレ | 〒104-0045 東京都中央区築地1-4-5 第37興和ビル4階 |
株式会社クレアーレ | 〒104-0045 東京都中央区築地1-4-5第37興和ビル4階 |
東北環境建設株式会社 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-4-5第37興和ビル4階 |
有限会社 パースホーム | 〒104-0045 東京都中央区築地1-4-8 |
株式会社 クレドール | 〒104-0045 東京都中央区築地1-4-8 築地ホワイトビル901号室 |
株式会社 ルームプラザ東京支店 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-5-1 |
エル・ディー・ケー有限会社 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-5-8 |
旭コンクリート工業株式会社 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-8-2 |
旭コンクリート工業株式会社東部東北支社 | 〒104-0045 東京都中央区築地1-8-2 |
株式会社 FTS | 〒104-0045 東京都中央区築地1-9-11 |
株式会社 TAKARA | 〒104-0045 東京都中央区築地1-9-11 |
株式会社 ランディックス | 〒104-0045 東京都中央区築地1-9-11 ムルーエ築地905 |
株式会社ザイマックスアルファ | 〒104-0045 東京都中央区築地一丁目13番10号 |
株式会社 アズ・ブリック | 〒104-0045 東京都中央区築地一丁目5番1号 |
菱洋エレクトロ株式会社 | 〒104-8408 東京都中央区築地1-12-22 |
阪和興業株式会社東京本社 | 〒104-8429 東京都中央区築地1-13-1 |
阪和興業株式会社東京本社 | 〒104-8429 東京都中央区築地1-13-1 |
テイクオフィス株式会社 | 東京都中央区築地 1-9-12今里ビル3F |
株式会社 アズ・ブリック | 東京都中央区築地1-5-1 |
東京都中央区の不動産売却に関するお勧めサイト
東京都中央区の不動産売却・査定を検討中の方必見のサイト