祐天寺駅周辺で不動産売却を検討中の方向けに、直近2年間の祐天寺駅周辺の不動産売却の実績や、祐天寺駅周辺の公示地価、駅周辺の不動産会社の一部を紹介しています。
祐天寺駅周辺の不動産売却 無料査定
不動産売却の一般的な流れとして、まず不動産会社に査定額を出してもらい、納得がいけば契約をし買い手を探す事になりますが、自分の不動産が現在どの程度の価値なのかを把握しておいた方が不動産会社の査定額が適正なのかも判断できるので、祐天寺駅周辺の不動産売却実績を知っておいて損はないと思います。また査定額は不動産会社ごとに大きく差が出る場合があり、1社に絞らず複数の会社で比較検討した方が損をする可能性が低くなります。当サイトでは、無料で複数の会社に一括で売却査定依頼ができるご相談窓口も用意しているので、そちらも是非ご活用ください。なお、祐天寺駅周辺の不動産売却の実績データと公示地価は、国土交通省の土地総合情報システムのデータを引用しております。
祐天寺駅周辺の不動産売却 高額売却実績
直近2年間の祐天寺駅周辺の不動産売却の実績を、金額の高い順に20件紹介しています。目黒区祐天寺、五本木、中目黒、上目黒、世田谷区下馬の物件が高額売却されているようです。
順位 | 物件種別 | 所在地 | 駅からの距離 | 取引総額 (万円) |
面積 | 建築年 |
1 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 祐天寺 | 2分 | 63,000 | 440m² | 平成11年 |
2 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 五本木 | 3分 | 41,000 | 185m² | 平成28年 |
3 | 宅地(土地) | 目黒区 中目黒 | 7分 | 30,000 | 350m² | |
4 | 宅地(土地) | 世田谷区 下馬 | 10分 | 25,000 | 280m² | |
5 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 五本木 | 5分 | 23,000 | 210m² | 平成18年 |
6 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 上目黒 | 8分 | 22,000 | 195m² | 昭和58年 |
7 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 上目黒 | 8分 | 22,000 | 150m² | 平成4年 |
8 | 宅地(土地) | 目黒区 五本木 | 7分 | 21,000 | 170m² | |
9 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 五本木 | 6分 | 20,000 | 70m² | 平成29年 |
10 | 宅地(土地) | 目黒区 五本木 | 7分 | 18,000 | 200m² | |
11 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 祐天寺 | 1分 | 16,000 | 95m² | 昭和56年 |
12 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 目黒 | 16分 | 16,000 | 185m² | 平成5年 |
13 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 目黒 | 15分 | 16,000 | 340m² | |
14 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 五本木 | 8分 | 15,000 | 290m² | 昭和40年 |
15 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 五本木 | 5分 | 15,000 | 185m² | 平成2年 |
16 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 五本木 | 7分 | 15,000 | 105m² | 平成29年 |
17 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 五本木 | 7分 | 15,000 | 130m² | 平成29年 |
18 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 中町 | 10分 | 15,000 | 100m² | 昭和60年 |
19 | 宅地(土地と建物) | 世田谷区 下馬 | 10分 | 15,000 | 150m² | 昭和59年 |
20 | 宅地(土地と建物) | 目黒区 中町 | 10分 | 14,000 | 165m² | 平成5年 |
祐天寺駅周辺の公示地価ランキング
祐天寺駅周辺で公示地価が定められている地点は4か所で、目黒区祐天寺、中目黒、中町などです。
順位 | 住所 | 地価 | |
1 | 東京都 目黒区祐天寺2-3-11 | 862,000 | 円/km2 |
2 | 東京都 目黒区中目黒3-23-16 | 800,000 | 円/km2 |
3 | 東京都 目黒区祐天寺1-25-4 | 760,000 | 円/km2 |
4 | 東京都 目黒区中町1-11-14 | 595,000 | 円/km2 |
祐天寺駅の基本データ
祐天寺駅は、東京都目黒区祐天寺二丁目13-3にあり、東京急行電鉄東横線が利用できます。1日あたりの乗降者数は31,494人です。
所在地 | 東京都目黒区祐天寺二丁目13-3 |
開業年月日 | 1927年8月28日 |
乗降者数(人/日) | 31,494 |
鉄道名 | 路線名 |
東京急行電鉄 | 東横線 |
祐天寺駅の周辺の不動産会社(目黒区祐天寺)
祐天寺駅の所在地である目黒区祐天寺にある不動産会社(または事業所)を一部ご紹介しています。その他、目黒区内の不動産会社を探している方は、下記サイトをご利用ください。
目黒区の不動産会社
会社名(事業所名) | 住所 |
株式会社 アイジューハン | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺1-23-20 |
有限会社アクティブ | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺1-23-20 |
有限会社 エミネント企画 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺1-27-2 |
日興電気工事株式会社 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺1-29-2 |
有限会社茂呂田工業所 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺1-32-12 |
目黒工業株式会社 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-15-1 |
有限会社酒井板金工業所 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-15-12 |
郷建設株式会社 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-15-16 |
有限会社 エイホウ | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-16-1 倉方ビル101号 |
イエモア 株式会社 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-16-2 |
株式会社 ブレーントラスト | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-17-11 祐天寺ビル2階 |
合資会社 大誠企画 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-2-7 |
株式会社 バレッグス祐天寺支店 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-2-7 田代ビル1・2階 |
有限会社 大商 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-3-11 |
株式会社 ホームプラザ | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-3-13 |
株式会社弘益社 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-3-14 |
株式会社 弘益社 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-3-14 |
山下商事 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-3-2 シティハイツ祐天寺107号 |
東洋住宅社 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-6-11 |
株式会社 ベルマネジメント | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-1 |
株式会社 リンケージ | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-13 |
目黒リロケーション 株式会社 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-3 |
有限会社 東建ハウス | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-4 |
株式会社 秀光 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-4 |
有限会社 おおさん | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-7-304 |
有限会社ラフィーネ・メタル | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-7サンシティ祐天寺303 |
株式会社 グランディ | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-8 |
株式会社大鐘カッター工業 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-8 |
株式会社千広興業 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-8-8EN祐天寺302 |
大黒家不動産 | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-9-5 |
株式会社野地トータルハウジング | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺二丁目14番17号 |
株式会社 鈴幸ハウス | 〒153-0052 東京都目黒区祐天寺二丁目3番14号 |
株式会社アイジューハン | 東京都目黒区祐天寺 1-23-20シティハイツ第2祐天寺2F |
株式会社コトブキ不動産 | 東京都目黒区祐天寺 2-2-5 |
目黒区の不動産売却に関するお勧めサイト
目黒区の不動産売却・査定のサイト